红足一1世66814在2011年全国硕士研究生入学考试中取得佳绩。2011届我院本科人数157人,录取27人,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 录取院校 | 院校性质 |
1 | 戚青丽 | 人文教育 | 上海交通大学 | “985工程”高校 |
2 | 范昕 | 人文教育 | 中国人民大学 | “985工程”高校 |
3 | 闫周奇 | 人文教育 | 东南大学 | “985工程”高校 |
4 | 司丽娟 | 人文教育 | 华中师范大学 | “211工程”高校 |
5 | 鲁楼楼 | 人文教育 | 南京农业大学 | “211工程”高校 |
6 | 苗慧慧 | 人文教育 | 华中师范大学 | “211工程”高校 |
7 | 丁延卿 | 人文教育 | 安徽大学 | “211工程”高校 |
8 | 周莉 | 人文教育 | 南京师范大学 | “211工程”高校 |
9 | 但媛 | 小学教育 | 南京师范大学 | “211工程”高校 |
10 | 陈明霞 | 小学教育 | 南京大学 | “985工程”高校 |
11 | 王晓苗 | 小学教育 | 南京师范大学 | “211工程”高校 |
12 | 刘磊 | 小学教育 | 西南政法大学 | “211工程”高校 |
13 | 吴爽 | 小学教育 | 安徽师范大学 | 省属重点大学 |
14 | 宋妙君 | 小学教育 | 厦门大学 | “985工程”高校 |
15 | 庄晓萍 | 小学教育 | 苏州大学 | “211工程”高校 |
16 | 吴义秀 | 小学教育 | 上海大学 | “211工程”高校 |
17 | 汪晓梦 | 小学教育 | 上海师范大学 | 市属重点大学 |
18 | 王明 | 小学教育 | 上海交通大学 | “985工程”高校 |
19 | 马龙 | 人文专升本 | 安徽财经大学 | 省属重点高校 |
20 | 孙雯娟 | 人文专升本 | 合肥工业大学 | “211工程”高校 |
21 | 潘翔宇 | 人文专升本 | 贵州大学 | “211工程”高校 |
22 | 宋俊雨 | 人文专升本 | 安徽师范大学 | 省属重点大学 |
23 | 马琳 | 人文专升本 | 扬州大学 | 省属重点大学 |
24 | 王小青 | 人文专升本 | 扬州大学 | 省属重点大学 |
25 | 李昂 | 人文专升本 | 上海师范大学 | 市属重点大学 |
26 | 刘义龙 | 人文专升本 | 徐州师范大学 | 省属重点大学 |
27 | 王伟 | 人文专升本 | 厦门大学 | “985工程”高校 |
终审人:郭华