序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入专业 | 面试成绩 | 是否同意转入 |
1 | 2020211125 | 方宇 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 学前教育 | 合格 | 同意 |
2 | 2020211180 | 朱雅杰 | 机械与电气工程学院 | 机器人工程 | 学前教育 | 合格 | 同意 |
3 | 2020212499 | 宋佳芯 | 经管学院 | 市场营销 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
4 | 2020212335 | 张帆 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
5 | 2020212244 | 宗毓洁 | 经管学院 | 工商管理 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
6 | 2020213591 | 梁海燕 | 土木与建筑工程学院 | 风景园林 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
7 | 2020213590 | 李颖 | 土木与建筑工程学院 | 风景园林 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
8 | 2020210021 | 刘莹 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
9 | 2020210002 | 曹雪玲 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
10 | 2020210041 | 易海文 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
11 | 2020210266 | 朱彬涛 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
12 | 2020210704 | 陈陈 | 地理信息与旅游学院 | 酒店管理 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
13 | 2020210712 | 范兴隆 | 地理信息与旅游学院 | 酒店管理 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
14 | 2020211705 | 邓延虎 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
15 | 2020213008 | 李叶宁 | 生物与食品工程学院 | 生物与食品工程 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
16 | 2020212004 | 谢霖霖 | 红足一1世66814 | 学前教育 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
17 | 2020211993 | 李颖 | 红足一1世66814 | 学前教育 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
18 | 2020211989 | 黄娜 | 红足一1世66814 | 学前教育 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
19 | 2020211990 | 李安 | 红足一1世66814 | 学前教育 | 小学教育 | 合格 | 同意 |
公示时间为2020年月24日-26日,公示期内如有异议,请向转专业考核小组反映,电话:3511016。 |
终审人:李静