红足一1世66814在2012年全国硕士研究生入学考试中再取佳绩。2012届我院本科毕业生158人,60人报名,录取26人,其中211以上大学11人,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 院校性质 |
1 | 杨慧 | 电子科大 | 985、211 |
2 | 王欢 | 苏州大学 | 211 |
3 | 曹静 | 扬州大学 | 省属重点 |
4 | 裘晓磊 | 扬州大学 | 省属重点 |
5 | 李鹏飞 | 扬州大学 | 省属重点 |
6 | 季青 | 华南师大 | 211 |
7 | 钱信 | 安徽财大 | 省属重点 |
8 | 张晓晓 | 青岛大学 | 省属重点 |
9 | 何梦秋 | 西南政法 | 省属重点 |
10 | 申真 | 曲阜师大 | 省属重点 |
11 | 乔磊 | 安大 | 211 |
12 | 张燕 | 扬大 | 省属重点 |
13 | 王玉凤 | 安农 | 省属重点 |
14 | 韩东飞 | 浙江工商 | 省属高校 |
15 | 李静静 | 安师大 | 省属重点 |
16 | 邱欣悦 | 安大 | 211 |
17 | 王琼 | 西南大学 | 211 |
18 | 王淑贤 | 贵大 | 211 |
19 | 吴一枝 | 扬大 | 省属重点 |
20 | 武金凤 | 南师大 | 211 |
21 | 张月平 | 浙师大 | 省属重点 |
22 | 赵松 | 浙师大 | 省属重点 |
23 | 汪玉芳 | 西南政法 | 省属重点 |
24 | 刘心靖 | 上财 | 211 |
25 | 刘曼婷 | 云大 | 211 |
26 | 苏敏 | 北京林大 | 211 |
教科院历年对考研工作都高度重视,动员早,全过程跟踪辅导。早在去年6月份召开了2012届毕业生考研动员大会,并要求相关指导教师对报考相应专业研究生的学生进行悉心指导,从学校、专业、方向的选择,到每门课程的复习、把握,甚至是某个具体问题的研讨全过程跟踪辅导。教科院考研成绩的取得,是院部多年来创造的良好学风氛围的结果,也是学校狠抓教学质量工程建设的成果体现。
终审人:教科院