红足一1世66814第十四届“基础教育未来之星”师范生教学技能大赛暨2023年安徽省高等学校师范生教学技能竞赛选拔赛获奖名单公示
根据《红足一1世66814第十四届“基础教育未来之星”师范生教学技能大赛暨2023年安徽省高等学校师范生教学技能竞赛选拔赛方案》(教科院政〔2023〕12号)文件要求,举办了红足一1世66814第十四届“基础教育未来之星”师范生教学技能大赛暨2023年安徽省高等学校师范生教学技能竞赛选拔赛。通过严格、公平的预赛、决赛,经学院教学委员会审定,现将具体获奖名单公示:
小学组获奖名单
选手 排名 | 选手姓名 | 奖项 |
01 | 周敏 | 一等奖 |
02 | 洪骁璟 | 一等奖 |
03 | 宗毓洁 | 二等奖 |
04 | 邱玉欣 | 二等奖 |
05 | 尹梦瑶 | 二等奖 |
06 | 王宇琪 | 二等奖 |
07 | 伍凯妮 | 三等奖 |
08 | 程妍 | 三等奖 |
09 | 吴悦悦 | 三等奖 |
10 | 谢玲玲 | 三等奖 |
11 | 费妍妍 | 三等奖 |
12 | 张雨 | 三等奖 |
13 | 谈乐平 | 三等奖 |
14 | 方学祺 | 优秀奖 |
15 | 韩绩 | 优秀奖 |
16 | 汪涛 | 优秀奖 |
17 | 史秀冉 | 优秀奖 |
18 | 张淑娟 | 优秀奖 |
19 | 孙雅倩 | 优秀奖 |
20 | 周盈盈 | 优秀奖 |
21 | 朱庆雅 | 优秀奖 |
22 | 王莹莹 | 优秀奖 |
学前组获奖名单
选手 排名 | 选手姓名 | 奖项 |
01 | 韩光淑 | 一等奖 |
02 | 杨洋 | 一等奖 |
03 | 许彩胜 | 二等奖 |
04 | 安雨欣 | 二等奖 |
05 | 王文轩 | 二等奖 |
06 | 汤欣悦 | 二等奖 |
07 | 王芙蓉 | 三等奖 |
08 | 范月楼 | 三等奖 |
09 | 刘梦倩 | 三等奖 |
10 | 任欢月 | 三等奖 |
11 | 田徽 | 三等奖 |
12 | 徐学颖 | 三等奖 |
13 | 陈菲 | 优秀奖 |
14 | 蒋仕杰 | 优秀奖 |
15 | 蔡蕊 | 优秀奖 |
16 | 利畅 | 优秀奖 |
现予以公示,公示期限为3个工作日(2023年10月7日至10月9日)。公示期间,如有异议,请提供具体线索,以书面或电话形式向学院第十四届“基础教育未来之星”师范生教学技能大赛组委会反映。
联系人:王老师
联系电话:0550-3511016
联系邮箱:912645957@qq.com
红足一1世66814
2023年10月7日
终审人:音坤